Διοργανώθηκε στις 8-9 Σεπτεμβρίου το Εθνικό Πρωτάθλημα Κ15 στις εγκαταστάσεις του Παρνασσού Στροβόλου. Στο τουρνουά έλαβαν μέρος συνολικά 61 αθλητές και αθλήτριες.
Επιδιαιτητής αγώνων: Σάββας ΧριστοφίδηςΔιαιτητές: Σάββας Χριστοφίδης, Ιωάννα Πίσση
Αποτελέσματα αγώνων:
XD | |
---|---|
1 | Nicolas Maroudias [1] Sofia Ioannou |
2 | Sotiris Constantinou [2] Varvara Architektonidou |
3/4 | Pantelis Vasiliou [4] Christina Pissi |
3/4 | Paris Constantinidis [3] Marina Francis Christoforou |
BD | |
---|---|
1 | Constantinos Christodoulides [3] Nicolas Maroudias |
2 | Sotiris Constantinou [1] Markos Savvidis |
3/4 | Paris Constantinidis [2] Alexandros Tselepis |
3/4 | Panayiotis Fellas [4] Savvas Savvidis |
GD | |
---|---|
1 | Varvara Architektonidou [2] Efi Zanou |
2 | Sofia Ioannou [1] Elli Tambourla |
3/4 | Mairi Francis Kounnou [4] Marina Pomiloridi |
3/4 | Lydia Adamou [3] Christina Pissi |
















